Аренда автокрана XCMG QY100K 100 тонн
в наличии
Гарантия качества
Низкие цены
Собственный автопарк
Индивидуальный подход
Соблюдение договоренностей
Технические характеристики
Подъемные характеристики | |
Максимальная грузоподъемность | 100 тонн |
Минимальный рабочий радиус | 3,0 м |
Радиус поворота по выступающим точкам противовеса(мм): | 4200 |
Радиус поворота по выступающим точкам вспомогательной лебёдки(мм): | 4590 |
Максимальная нагрузка сложенной стрелы(кН*м): | 3450 (4 м x 88 т) |
Максимальная нагрузка полностью выдвинутой стрелы(кН*м): | 1670 (24 м х 7,1 т) |
Максимальная нагрузка полностью выдвинутой и гусёк стрелы(кН*м): | 1127 (19,2 м х 6 т) |
Продольный размах аутригеров(мм): | 7560 |
Поперечный размах аутригеров(мм): | 7600 |
Максимальная высота подъема сложенной стрелы(м): | 12,8 |
Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы(м): | 47,9 |
Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы и гусёк(м): | 65,9 |
Длина сложенной стрелы (м): | 12,8 |
Длина выдвинутой стрелы (м): | 48 |
Длина выдвинутой стрелы и гуська (м): | 48+18,1 |
Длина гуська (м): | 10,6-18,1 |
Рабочая скорость | |
Отклонение гуська(°): | 0-15-30 |
Время полного подъема стрелы(с): | 75 |
Время выдвижения стрелы(с): | 160 |
Скорость поворота платформы(об/мин): | 2 |
Выдвижение и установка аутригеров, плечо аутригера, раскладывание/складывание(с): | 25/15 |
Выдвижение и установка аутригеров, опора аутригера, раскладывание/складывание(с): | 45/25 |
Максимальная скорость лебедки(первая линия на 4-м уровне) главной лебёдки(м): | 105 |
Максимальная скорость лебедки(первая линия на 4-м уровне) вспомогательная лебёдки(м): | 104 |
Габариты | |
Габарит ДхШхВ(мм): | 15230х3000х3860 |
Габарит колёсная база(мм): | 1420+2420+1700+1420+1505 |
Вес | |
Снаряженная масса(кг): | 58000 |
Нагрузка на 1-я ось(кг): | 7500 |
Нагрузка на 2-я ось(кг): | 7500 |
Нагрузка на 3-я ось(кг): | 10000 |
Нагрузка на 4-я ось(кг): | 12500 |
Нагрузка на 5-я ось(кг): | 12500 |
Нагрузка на 6-я ось(кг): | 8000 |
Двигатель | |
Двигатель крана/шасси: | CUMMINS NTA855-C400 |
Максимальная мощность(кВт/(об/мин): | 324/1800 |
Максимальный крутящий момент(Н*м/(об/мин)): | 2100/1200 |
Максимальный скорость вращения двигателя(об/мин): | 1900 |
Минимальный клиренс(мм): | 310 |
Показатели движения | |
Максимальная скорость передвижения(км/ч): | 75 |
Минимальный диаметр разворота(м): | 24 |
Расход топливо на 100(км)(л): | 70 |
Угол переднего свеса(°): | 23 |
Угол заднего свеса(°): | 15 |
Тормозной путь (при 30 км/ч)(м): | ≤10 |
Максимальный преодолеваемый подъем(%): | 40 |