Калькулятор веса и объема сыпучих материалов
Материал:
Имеет вес: т.
Таблица соотношений объема и веса
В таблице приведено примерное соотношение веса и объема при погрузке материалов навалом (насыпная плотность). Также иногда используют понятие объемный вес материалов. Данные верны только при погрузке/разгрузке без трамбовки или проливки (песка).
Наименование | в 1 тонне | в 1 м3 |
Песок намывной | 0,7 м3 | 1,43 т |
Песок морской | 0,7 м3 | 1,43 т |
Песок карьерный | 0,71 м3 | 1,4 т |
Щебень гр 5 — 20 | 0,74 м3 | 1,36 т |
Щебень гр 20 — 40 | 0,72 м3 | 1,38 т |
Щебень гр 5-10 | 0,74 м3 | 1,35 т |
Щебень гр 40 — 70 | 0,71 м3 | 1,4 т |
Щебень гр 25-60 | 0,71 м3 | 1,4 т |
Керамзит 0-10 | 1,82 м3 | 0,55 т |
Керамзит 10-20 | 2 м3 | 0,5 т |
Керамзит 20-40 | 2,2 м3 | 0,45 т |
Асфальтовая крошка | 0,58 м3 | 1,7 т |
Щебень известняковый | 0,76 м3 | 1,305 т |
ПГС | 0,71 м3 | 1,4 т |
Поставки осуществляются в любом объеме.
Вы можете позвонить по телефону: +7 (812) 336-85-02