Кирпич
в наличии





| Кирпич | Цена, руб./шт. |
|---|---|
| Кирпич лицевой керамический пустотелый 1nf (250х120х65) | |
| ТЁМНО-КРАСНЫЙ | 27,9 |
| КРАСНЫЙ ФЛЭШ | 31,9 |
| КРАСНЫЙ ФЛЭШ ТЁМНЫЙ | 32,9 |
| КОРИЧНЕВЫЙ | 34,9 |
| ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ | 41,9 |
| СЛОНОВАЯ КОСТЬ | 40,9 |
| Кирпич лицевой керамический полнотелый 1nf (250х120х65) | |
| КРАСНЫЙ | 82,9 |
| КРАСНЫЙ R-60 | 86,9 |
| КОРИЧНЕВЫЙ | 92,9 |
| КОРИЧНЕВЫЙ R-60 | 96,9 |
| БЕЛЫЙ | 135,9 |
| БЕЛЫЙ R-60 | 145,9 |
| СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 145,9 |
| СВЕТЛО-СЕРЫЙ R-60 | 155,9 |
| Клинкер фасадный 0,71nf(250х85х65) | |
| КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН» | 54,9 |
| КРАСНЫЙ «ЛОНДОН» | 31,9 |
| КРАСНЫЙ ФЛЭШ «НОТТИНГЕМ» | 44,9 |
| ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» | 36,9 |
| ТЁМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ ФЛЭШ «БРЮГГЕ» | 52,9 |
| ЧЁРНЫЙ «РЕЙКЬЯВИК» матовый | 67,9 |
| ЧЁРНЫЙ «РЕЙКЬЯВИК» глянцевый | 67,9 |
| СЕРЕБРИСТЫЙ «ЭЛЬФЮС» | 67,9 |
| КОРИЧНЕВЫЙ «КЁЛЬН» | 55,9 |
| КРАСНЫЙ ФЛЭШ «РИЧМОНД» | 45,9 |
| ТЁМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ ФЛЭШ «АНТВЕРПЕН» | 53,9 |
| Клинкер тротуарный 0,51nf | |
| КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН» 250х80х50 | 47,9 |
| КРАСНЫЙ «ЛОНДОН» 250х80х50 | 31,9 |
| ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» 250х80х50 | 37,90 |
| ТЁМНО-КРАСНЫЙ ФЛЭШ «ГЛАЗГО» 250х80х50 | 43,9 |
| ГРАФИТОВЫЙ «ШТУТГАРТ» 250х80х50 | 62,9 |
| БРОНЗОВЫЙ «ТУРИН» 250х80х50 | 50,9 |
| КРАСНЫЙ ФЛЭШ «НОТТИНГЕМ» 250х80х50 | 40,90 |
| ТЕРРАКОТОВЫЙ «БОНН» 250х80х50 | 42,9 |
| Клинкер тротуарный 0,51nf лонг | |
| КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН» ЛОНГ 200х100х50 | 56,9 |
| КРАСНЫЙ «ЛОНДОН» ЛОНГ 200х100х50 | 40,9 |
| ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» ЛОНГ 200х100х50 | 46,9 |
| ТЁМНО-КРАСНЫЙ ФЛЭШ «ГЛАЗГО» ЛОНГ 200х100х50 | 52,9 |
| ГРАФИТОВЫЙ «ШТУТГАРТ» ЛОНГ 200х100х50 | 71,9 |
| БРОНЗОВЫЙ «ТУРИН» ЛОНГ 200х100х50 | 59,9 |
| КРАСНЫЙ ФЛЭШ «НОТТИНГЕМ» ЛОНГ 200х100х50 | 49,9 |
| Кирпич и камни керамические рядовые | |
| ПОРИЗОВАННЫЙ 2,1 NF М -150 | 29,9 |
| ПОРИЗОВАННЫЙ 10,7 NF тёплый М -100 | 199,9 |
| ПОРИЗОВАННЫЙ 12,35 NF М -100 | 209,9 |
| ПОРИЗОВАННЫЙ 14,3 NF М -100 | 229,9 |
| ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 4,58 NF М -150 | 88,9 |
| Кирпич 1nf 250х120х65 | |
| ПОРИЗОВАННЫЙ М -150 | 15,9 |
| ПОЛНОТЕЛЫЙ М -150 | 24,9 |
| ПОЛНОТЕЛЫЙ М -250 | 26,9 |











