ООО «Торговая Строительная Компания» осуществляет оптовые и розничные поставки сыпучих строительных материалов на объекты в г. Санкт-Петербурге и Лен. Области.
Материал поставляется с официальных карьеров и площадок г. СПб и Ленобл, напрямую от производителя с предоставлением всей необходимой документации.
Доставка осуществляется собственным парком самосвалов, за счёт чего цена на материал может регулироваться в пользу заказчика! По договорённости возможно круглосуточное снабжение материалами.
Наименование продукции | Навалом | В мешках | В Биг-бегах |
цены указаны без учета доставки | цены на самовывоз, возможна доставка | цены на самовывоз, возможна доставка | |
Песок карьерный (супесь) | 200 руб/м3 | 140 руб/50кг | 1600 руб/тн |
Песок карьерный (горный) | 400 руб/м3; | 140 руб/50кг | 1700 руб/тн |
Песок карьерный намывной | 650 руб/м3 | 175 руб/50кг | 1900 руб/тн |
Песок крупнозернистый сеяный | 450 руб/м3 | 175 руб/50кг | 1900 руб/тн |
Песок строительный морской (сорт1) | 1000 руб/м3 | 180 руб/50кг | 1900 руб/тн |
Песок сухой фр. 0-0,63 мм | 1600 руб/м3 | 300 руб\50 кг | 3200 руб/тн |
Песок сухой фр. 0,63-2,5 мм | 1900 руб/м3 | 300 руб/50 кг | 3400 руб/тн |
Песчано гравийная смесь ПГС | 600 руб/м3 | 160 руб/50 кг | — |
Щебень гранитный фр. 5-10 | 2350 руб/м3 | 230 руб/50 кг | 3700 р/тн |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 1850 руб/м3 | 200 руб/50кг | 2900 руб/тн |
Щебень гранитный фр. |
1300 руб/м3 | от 180 руб/50 кг | от 2400 руб/тн |
Щебень гранитный фр. 70-150 | 1750 руб/м3 | под заказ | под заказ |
ЩПС 0-20, 0-40, 0-80 | 550 руб/м3 | 160 руб/50 кг | — |
Отсев гранитный фр. 0-5 (серый, розовый) | 300 руб/м3 | 160/170 руб/50 кг | 1900/2000 руб/м3 |
Щебень известняковый |
от 1050 руб/м3 |
под заказ | под заказ |
Отсев известняковый 0-10 |
от 400 руб/м3 |
под заказ | под заказ |
Валун фракционный 70-150, 70-250, 150-300 |
850 руб/м3 | 1400 руб/тн | — |
Керамзит фр. 0-10 | 3600 руб/м3 | 240 руб/0,05м3 | 3900 руб/м3 |
Керамзит фр. 5-10 | 3850 руб/м3 | 270 руб/0,05м3 | 3700 руб/м3 |
Керамзит фр. 10-20 | 2850 руб/м3 | 200 руб/0,05м3 (Новг.) | 3150 руб/м3 (Новг.) |
200 руб/0,05м3 (Рязань) | 3150 руб/м3 (Рязань) | ||
Керамзит фр. 20-40 | 2800 руб/м3 | 200 руб/0,05м3 | 3150 руб/м3 |
(плодородный, сеяный) |
500 р/м3 | 160 руб./40 л | 1800 р/м3 |
Гарцовка от производителя | 3700 руб/т | 230 руб (50кг) | 3800 р/тн |
Асфальтовая крошка | 1900 руб/м3 | — | — |
Вторичные материалы (бой бетона, бой кирпича) | Цены договорные | — | — |
Цемент М 400-Д20 | — | 500 руб/50кг | 9500 р/тн |
Цемент М 500-Д0 | — | 600 руб/50кг | 10200 р/тн |
ЦПС М150 | — | 180 руб/25 кг | — |
ЦПС М300 | — | 200 руб/25 кг | — |
Мука доломитовая | — | 260 руб/40кг | — |
Известь гашеная/негашеная | — | 470 руб(25кг)/650 руб(50кг) | — |
Соль техническая | 8800 р/тн | 550 руб/50 кг | 10000 руб/тн |
Сетка 50х50(0,51×3)/100х100(1х3) | 360 руб/шт | — | — |
Холодный асфальт фр. 5-20 мм | 400 руб/25кг | 11000 руб/тн | — |
Холодный асфальт фр. 5-10 мм | 440 руб/25 кг | 14000 руб/тн | — |
Холодный асфальт фр. 2-5 мм | 480 руб/25 кг | 15000 руб/тн | — |
На все поставляемые материалы предоставляются сертификаты и паспорта качества.
Схема работы