Аренда бульдозера Caterpillar D10T
в наличии





Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Полное название | Бульдозер Caterpillar D10T |
| Общий вес, кг | 66451 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | C27 ACERT |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 27000 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 433(580) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 137,2×152,4 |
| Производитель двигателя (марка) | CAT |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 2,5-9,8 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 664 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3872 |
| Ширина гусеницы, мм | 610 |
| Общая длина, мм | 9158 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 1204 |
| Система охлаждения, л | 151 |
| Боковые редукторы (с каждой стороны), л | 26 |
| Колеса | |
| Колея передних/ задних колес, мм | 2550 |
| Характеристики бульдозера | |
| Тип бульдозерного отвала | 10SU |
| Ширина х Высота отвала, мм | 4860×2120 |
| Емкость отвала, куб.м. | 18,5 |
| Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 674/993 |
| Максимальная глубина рыхления, мм | 1494 |
| Высота подъема рыхлителя, мм | 1058 |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | гусеницы |











