Аренда бульдозера Caterpillar D6R
в наличии





Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Полное название | Бульдозер Caterpillar D6R Series 3 |
| Общий вес, кг | 18225-XL/15017-LGP |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | C9 ACERT |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 8800 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130(175) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 112×149 |
| Производитель двигателя (марка) | CAT |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 3,8-14,6 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 383 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2664-3275 |
| Ширина гусеницы, мм | 560/915 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 424 |
| Система охлаждения, л | 76,8 |
| Гидробак, л. | 51,5 |
| Боковые редукторы (с каждой стороны), л | 13,6 |
| Колеса | |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1880-XL / 2286-LGP |
| Характеристики бульдозера | |
| Тип бульдозерного отвала | SU,S,A |
| Ширина х Высота отвала, мм | (3260-4166)x |
| Емкость отвала, куб.м. | 3,75-5,61 |
| Макс. высота X ширина рыхлителя, мм | x2202 |
| Максимальная глубина рыхления, мм | 500 |
| Тип рыхлителя | Параллелограммный, фиксированный |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | гусеницы |
| Подача гидронасоса, л/мин | 214 |











