Аренда бульдозера ЧТЗ Б10М2
в наличии
Гарантия качества
Низкие цены
Собственный автопарк
Индивидуальный подход
Соблюдение договоренностей
Технические характеристики
Основные характеристики | |
Полное название | Бульдозер Б10М2 |
Масса | 16700 кг |
Модель двигателя | Д-180 / ЯМЗ-236Н-3 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4, рядный / 6, V-образный |
Рабочий объём двигателя, см3 | 14480 / 11150 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) / 139,7(190) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1250 / 1800 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 150×205 / 130×140 |
Коробка передач | |
Тип коробки передач | трёхскоростной планетарной реверсивной |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 10,99 / 13,48 |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 435 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2837 |
Габаритные размеры, мм | 6630x1880x3430 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 300 |
Система охлаждения, л | 60 / 37 |
Гидробак, л. | 90 |
Боковые редукторы (с каждой стороны), л | 8 |
Колёса | |
Колея передних/ задних колес, мм | 1880 |
Другие характеристики | |
Вид шасси | гусеницы |
Подача гидронасоса, л/мин | 180 |
Давление на грунт, кПа | 55 |
База | Т10М2.0000 / Т10М2.6000 |