Аренда дорожного катка BOMAG BW 214 PDH-4
в наличии





Технические характеристики
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
| Рабочий вес, т | 14,8 |
| Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
| Рабочая скорость, км/ч | 13 |
| Макс. преодолеваемый подъем без/с вибрацией, % | 55/53 |
| Объем топливного бака, л | 340 |
| Двигатель | |
| Производитель | Deutz |
| Тип двигателя | TCD 2013 L04 |
| Мощность, кВт | 119 |
| Скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Ручной тормоз | гидромеханический |
| Система привода | гидростатическая |
| Топливо | дизельное |
| Охлаждение | водяное |
| Вибрационное устройство | |
| Система привода | гидростатическая |
| Амплитуда колебаний, мм | 1,80/0,94 |
| Частотность, Гц | 30/36 |
| Центробежная сила, кН | 300/225 |
| Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
| Каменная крошка (толщина слоя 1м) | 590-1200 |
| Гравий, песок (толщина слоя 0, 70/0,75 м) | 420-840 |
| Почвенная смесь (толщина слоя 0,55 м) | 300-600 |
| Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,25/0,30 м) | 210-420 |











