Аренда гусеничного экскаватора Hitachi ZX70
в наличии





Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Полное название | Экскаватор Hitachi ZX70 |
| Общий вес, кг | 6300-6470 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CC-4JG1 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 3059 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 40,5(55) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 192 Нм при 1800 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95,4×107 |
| Производитель двигателя (марка) | Isuzu |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 3,4-5,0 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 360/410 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2140 |
| Ширина гусеницы, мм | 450/500/600/700 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2×12/52 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 135 |
| Система охлаждения, л | 9,5 |
| Гидравлическая система, л. | 100 |
| Гидробак, л. | 60 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 4120-4670 |
| Высота выгрузки, мм | 5060-5500 |
| Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН | 55 |
| Максимальная сила тяги, кН | 47,8 |
| Колёса | |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1750 |
| Ходовые характеристики | |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 35 |
| Навесное оборудование | |
| Вид рабочего органа | ковш обр.лопата |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0,28 |
| Характеристики экскаватора | |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 1750 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 11,3 |
| Высота копания, мм | 7150-7600 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6320-6810 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 6160-6670 |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | гусеницы |











