Аренда бульдозера ЧТЗ Б10М
в наличии





Технические характеристики
| Эксплуатационная масса трактора/агрегата, кг | до 15330/ до 21700 | |
| Длина/ширина/высота трактора, мм | 4290/2480/3180 | |
| Длина бульдозерно-рыхлительного агрегата, мм | 6760 | |
| Скорость движения при отсутствии буксования на передачах, км/ч: | 10,38 | |
| Двигатель | Есть два типа | |
| Марка | ЯМЗ-238, четырехтактный, V-образный | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 170 (230) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 | |
| Количество цилиндров/Рабочий объем, л | 8/15,33 | |
| Диаметр цилиндра, мм/ Ход поршня, мм | 130/140 | |
| Удельный расход топлива г/кВт час (г/л.с. час) | 162 (220) | |
| Трансмиссия | Механическая, реверсивная | |
| Механизм поворота | Бортовые фрикционы | |
| Управление | Гидросервированное | |
| Ходовая система | ||
| Тележка | С микроподрессориванием | |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 6 | |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 500 | |











