Аренда сельскохозяйственного самосвала ЗиЛ ММЗ-45065
в наличии





Технические характеристики
| Колесная формула | 4×2 |
| Полная масса авто, кг | 11200 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8200 |
| Грузоподъемность, кг | 5300 |
|
Размеры платформы, мм
|
2990х2270х800 |
| Объем платформы, м3 | 6 |
| Масса снаряженного авто, кг | 3915 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 90 |
| Двигатель | ЗиЛ-508.10 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,33 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | камерные 260R508 |
| Топливный бак, л | 170 |
| Кабина | Трехместная, двухдверная |











