Аренда самосвала ЗиЛ ММЗ-45085
в наличии





Технические характеристики
| Колесная формула | 4×2 |
| Полная масса авто, кг | 11200 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8200 |
| Грузоподъемность, кг | 5500 |
|
Площадь платформы, м2
|
нет данных |
| Объем платформы, м3 | 3.8 |
| Масса снаряженного авто, кг | 3915 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 90 |
| Двигатель | ММЗ Д 245.9 Е2-дизельный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | камерные 260R508 |
| Топливный бак | |
| Кабина | Трехместная, двухдверная |











